|   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Gaceta Municipal de Muna. Órgano de Publicación Oficial del Municipio de Muna, Yucatán. 23 de Febrero del 2012. No. 1 Bando de Policía y Gobierno  Abrir |  
				| Edición: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 23 de febrero 2011 |  
				| Ciudad: | Muna, Yucatán |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | GOBIERNO MUNICIPAL PUBLICACION OFICIAL |  
				| ID: | 15682 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de Jaumave |  
				| Titulo: | Diagnóstico sobre la condición y posición de género de mujeres y hombres de Jaumave, Tamaulipas  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Municipal de Jaumave |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Ciudad: | Jaumave, Tamaulipas |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | EQUIDAD DE GENERO ESTADISTICAS DE GENERO |  
				| ID: | 15729 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición de las mujeres y su posición de género en el municipio de Chauites, Oaxaca  Abrir |  
				| Edición: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Ciudad: | Chauites, Oaxaca |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | ESTADISTICAS DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES INDICADORES SOCIALES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15813 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | H. Ayuntamiento, Dirección Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Acuerdo de coordinación de acciones para la integración de un Programa Municipal Intersectorial para garantizar una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres  Abrir |  
				| Edición: | H. Ayuntamiento, Dirección Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | San Marcos, Guerrero |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | GOBIERNO MUNICIPAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EQUIDAD DE GENERO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |  
				| ID: | 15942 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/TAMPS/J412j/2012 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de Jaumave |  
				| Titulo: | Diagnóstico sobre la condición y posición de género de mujeres y hombres de Jaumave, Tamaulipas. Sistematización y evaluación de la experiencia : Autodiagnóstico sobre la condición y posición de género las mujeres en Jaumave |  
				| Edición: | Instituto Municipal de Jaumave |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Ciudad: | Jaumave, Tamaulipas |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO EQUIDAD DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |  
				| ID: | 16024 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/TLAX/C961c/No. 2/2012 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de la Mujer, Cuaxomulco, Tlaxcala |  
				| Titulo: | Línea de Acción. Proyecto de Reformas al Bando de Policía y Gobierno Municipal |  
				| Edición: | Instituto Municipal de la Mujer, Cuaxomulco, Tlaxcala |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Ciudad: | Cuaxomulco, Tlaxcala |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | GOBIERNO MUNICIPAL PLANEACION  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |  
				| ID: | 16120 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | PFTPG/YUC/M294m/2012 |  
						  | Autor: | Estrada Castillo, Myriam del Carmen; Bautista Hernández, Laura Adriana; Pat Poot, Samuel; Guerrero Tzakum, Rodrigo Alejandro; Chan Buenfil, Nidia Aurora |  
				| Autor Institucional: | Instituto para la Equidad de Género en Yucatán |  
				| Titulo: | Manual para una mediación con perspectiva de género |  
				| Edición: | Instituto para la Equidad de Género en Yucatán |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Ciudad: | Mérida, Yucatán |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | EQUIDAD DE GENERO
VIOLENCIA DE GENERO
LEGISLACION |  
				| ID: | 16390 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | PFTPG/YUC/R788v/2012 |  
						  | Autor: | Rosado Avilés, Celia Esperanza; Ortega Arango, Oscar |  
				| Autor Institucional: | Instituto para la Equidad de de Género en Yucatán |  
				| Titulo: | Violencia y solidaridad de género en narrativas jóvenes |  
				| Edición: | Instituto para la Equidad de de Género en Yucatán |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Ciudad: | Mérida, Yucatán |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA JUVENIL
EDUCACION
VIOLENCIA DE GENERO |  
				| ID: | 16391 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 362.829/M294m/Tomo I/2012/INMUJERES |  
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de las Mujeres |  
				| Titulo: | Manual de Atención Telefónica Vida sin violencia. Tomo I. Marco conceptual y lineamientos de organización.  Abrir |  
				| Edición: | INMUJERES |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
VICTIMAS DE VIOLENCIA
ENTREVISTA TELEFÓNICA |  
				| ID: | 16556 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 362.829/M294m/Tomo II/2012/INMUJERES |  
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de las Mujeres |  
				| Titulo: | Manual de Atención Telefónica Vida sin violencia. Tomo II. Conceptos y lineamientos generales para la atención telefónica.  Abrir |  
				| Edición: | INMUJERES |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENTREVISTA TELEFÓNICA |  
				| ID: | 16557 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 362.829/M294m/Tomo III/2012/INMUJERES |  
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de las Mujeres |  
				| Titulo: | Manual de Atención Telefónica Vida sin violencia. Tomo III. Servicios de atención telefónica. Atención psicológica, orientación jurídica y canalización.  Abrir |  
				| Edición: | INMUJERES |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENTREVISTA TELEFÓNICA |  
				| ID: | 16558 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 362.829/P964p/2012/INMUJERES |  
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de las Mujeres |  
				| Titulo: | Programa para el fortalecimiento de la atención telefónica a mujeres en situación de violencia.  Abrir |  
				| Edición: | INMUJERES |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ENTREVISTA TELEFÓNICA |  
				| ID: | 16559 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						    						
						  | Autor: | Riquer Fernández, Florinda; Castro, Roberto (coords.) |  
				| Titulo: | Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres : Presentación y síntesis de resultados.  Abrir |  
				| Edición: | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). CONAVIM |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTUDIOS INVESTIGACIONES ESTADISTICAS DIGNOSTICOS |  
				| ID: | 16627 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						    						
						  | Autor: | Castro, Roberto (coord.) |  
				| Titulo: | Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres : Estudios Nacionales, Tomo I, Volumen I.  Abrir |  
				| Edición: | Secretaría de Gobernación; Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). CONAVIM |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTUDIOS INVESTIGACIONES ESTADISTICAS DIGNOSTICOS |  
				| ID: | 16628 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						    						
						  | Autor: | Castro, Roberto (coord.) |  
				| Titulo: | Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres : Estudios Nacionales, Tomo I, Volumen II.  Abrir |  
				| Edición: | Secretaría de Gobernación; Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). CONAVIM |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTUDIOS INVESTIGACIONES ESTADISTICAS DIGNOSTICOS |  
				| ID: | 16629 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						    						
						  | Autor: | Castro, Roberto (coord.) |  
				| Titulo: | Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres : Estudios Regionales, Tomo II, Volumen I.  Abrir |  
				| Edición: | Secretaría de Gobernación; Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). CONAVIM |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTUDIOS INVESTIGACIONES ESTADISTICAS DIGNOSTICOS |  
				| ID: | 16630 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						    						
						  | Autor: | Castro, Roberto (coord.) |  
				| Titulo: | Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres : Estudios Regionales, Tomo II, Volumen II.  Abrir |  
				| Edición: | Secretaría de Gobernación; Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). CONAVIM |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTUDIOS INVESTIGACIONES ESTADISTICAS DIGNOSTICOS |  
				| ID: | 16631 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						    						
						  | Autor: | Archundia Bañuelos, Virginia; De la Cruz López, Margarita; Rosales Álvarez, Laura Guadalupe; Contreras, Dulce María |  
				| Titulo: | Modelo de Contención de emociones para el personal de los Centros de Justicia para las mujeres |  
				| Edición: | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM); CAVAC. Centro de Atención Terapéutica para la Violencia Sexual |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Ciudad: | Cuernavaca |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA MODELOS PROTOCOLOS ATENCION |  
				| ID: | 16808 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    					    						
				| Titulo: | Manual de Prevención de la Violencia de Género en sus diversos contextos Abrir |  
				| Edición: | Secretaría de Seguridad Pública. SSP |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA MODELOS PROTOCOLOS ATENCION |  
				| ID: | 16809 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    					    						
				| Titulo: | Mecanismo de acompañamiento para la Atención de Casos de Hostigamiento y/o Acoso Sexual Abrir |  
				| Edición: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social. STPS |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA MODELOS PROTOCOLOS ATENCION |  
				| ID: | 16812 |  | 
              
            
              | Total de materiales encontrados: | 2872 |