|   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 364.152/R696c/2011 |  
						  | Autor: | Rodríguez Ortiz, Efraín |  
				| Titulo: | Crímenes de odio por homofobia. Los otros asesinatos de Ciudad Juárez |  
				| Edición: | Universidad Autónoma Metropolitana: CIESAS: Chicano Studies: EDICIONES EON: CONACYT |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA HOMOFOBIA DIVERSIDAD SEXUAL |  
				| ID: | 14076 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 362.8292/V297h/2011 |  
						  | Autor: | Vargas Sánchez, Juan |  
				| Titulo: | El hombre que ejerce la violencia intrafamiliar. Hacia una psicoterapia psicoanalítica desde Ciudad Juárez |  
				| Edición: | Universidad Autónoma Metropolitana: CIESAS: Chicano Studies: EDICIONES EON: CONACYT |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ATENCION A AGRESORES PSICOANALISIS CIUDAD JUAREZ |  
				| ID: | 14077 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 370.7/N316e/2011 |  
						  | Autor: | Nava Saucedo, Diana Carolina; López Álvarez, María Guadalupe |  
				| Titulo: | Educación y discriminación de género. El sexismo en la escuela primaria, un estuido de caso en Ciudad Juárez |  
				| Edición: | Universidad Autónoma Metropolitana: CIESAS: Chicano Studies: EDICIONES EON: CONACYT |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | EDUCACION ACCESO DISCRIMINACION SEXISMO |  
				| ID: | 14078 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | CD-724 |  
				| Autor Institucional: | LXI Legislatura, Cámara de Diputados; Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género |  
				| Titulo: | Información analítica 2010. [Disco compacto] |  
				| Edición: | Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. CEAMEG |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA SISTEMA DE INFORMACION CEAMEG |  
				| ID: | 14081 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | CD-725 |  
				| Autor Institucional: | LXI Legislatura, Cámara de Diputados; Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género |  
				| Titulo: | Violencia de género. Sistema de información sobre violencia de género |  
				| Edición: | Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. CEAMEG |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA SISTEMA DE INFORMACION |  
				| ID: | 14083 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 323.6/P944p/2011 |  
						  | Autor: | Jusidman, Clara; Rubalcava, Rosa María; Cabrera López, Milagros, et. al. |  
				| Titulo: | Prevención de posibles efectos negativos de los proyectos de obras urbanas en la calidad de vida y en la seguridad de las personas. Guía de verificación |  
				| Edición: | Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. CONAVIM |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA PREVENCION CIUDADES SEGURAS SEGURIDAD PUBLICA CONAVIM |  
				| ID: | 14087 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Secretaría de la Defensa Nacional |  
				| Titulo: | Informe de las acciones realizadas con presupuesto etiquetado para la igualdad en el año 2011 |  
				| Edición: | Secretaría de la Defensa Nacional. SEDENA |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PRESUPUESTO ETIQUETADO ACCIONES VIOLENCIA SENSIBILIZACION SEDENA |  
				| ID: | 14088 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 364.15/A733a/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Titulo: | Armonización legislativa Estado de Campeche. Armonización legislativa consistente en: Ley de Salud para el Estado de Campeche; Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas; Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA TRATA DE PERSONAS SALUD REGLAMENTO |  
				| ID: | 14089 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 303.44/Z26g/2011 |  
						  | Autor: | Zamudio Sánchez, Francisco José; Nuñez Vera, Miriam Aidé |  
				| Titulo: | Género, inequidad y medición |  
				| Edición: | Universidad Autónoma de Chapingo: CONACYT |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | EQUIDAD GENERO EVALUACION PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTADISTICAS CONACYT |  
				| ID: | 14090 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Titulo: | Investigación y estudio de casos de la población femenina del Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén que permita conocer las causas, la problemática y situación jurídica de las mujeres recluidas (15 casos).  Abrir |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | MUJERES EN RECLUSION SITUACION JURIDICA ACCESO A LA JUSTICIA |  
				| ID: | 14091 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Titulo: | Programa de Cultura Institucional.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INSTITUCIONALIZACION PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL |  
				| ID: | 14092 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Titulo: | Programa de Cultura Institucional de la Procuraduría General de Justicia.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INSTITUCIONALIZACION PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL |  
				| ID: | 14093 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Titulo: | Diagnóstico de Cultura Institucional.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INSTITUCIONALIZACION DIAGNOSTICO DE CULTURA INSTITUCIONAL |  
				| ID: | 14094 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |  
				| Titulo: | Estadísticas a propósito de Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Datos de Colima.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS COLIMA INEGI |  
				| ID: | 14095 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |  
				| Titulo: | Estadísticas a propósito de Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. (Datos nacionales).  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS INEGI |  
				| ID: | 14096 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |  
				| Titulo: | Estadísticas a propósito de Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Datos de Guerrero.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS GUERRERO INEGI |  
				| ID: | 14097 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |  
				| Titulo: | Estadísticas a propósito de Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Datos de Jalisco.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS JALISCO INEGI |  
				| ID: | 14098 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |  
				| Titulo: | Estadísticas a propósito de Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Datos del Estado de México.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS ESTADO DE MÉXICO INEGI |  
				| ID: | 14099 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |  
				| Titulo: | Estadísticas a propósito de Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Datos de Michoacán de Ocampo.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS MICHOACÁN DE OCAMPO INEGI |  
				| ID: | 14100 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |  
				| Titulo: | Estadísticas a propósito de Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Datos de Morelos.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS MORELOS INEGI |  
				| ID: | 14101 |  | 
              
            
              | Total de materiales encontrados: | 2872 |