|   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 2011 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |  
				| Titulo: | Estadísticas a propósito de Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Datos de Nayarit.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS NAYARIT INEGI |  
				| ID: | 14102 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |  
				| Titulo: | Estadísticas a propósito de Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Datos de Quintana Roo.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS QUINTANA ROO INEGI |  
				| ID: | 14103 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Nacional de las Mujeres |  
				| Titulo: | Mujeres y hombres en México, 2011: Violencia contra las mujeres.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Nacional de las Mujeres; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS INEGI |  
				| ID: | 14104 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |  
				| Titulo: | Apartados de participación política y violencia contra las mujeres, preparados para el Boletín del 8 de marzo de 2011. Estadísticas a propósito de…  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEGI |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | ESTADISTICAS PARTICIPACON POLITICA VIOLENCIA |  
				| ID: | 14105 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 323.34/V297m/2011 |  
						  | Autor: | Vargas Vásquez, Liliana Vianey |  
				| Titulo: | Las mujeres de Tlahuitoltepec Mixe Oaxaca: frente a la impartición de la justicia local y el uso del derecho internacional (2000-2008) |  
				| Edición: | Instituto Nacional de las Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | ACCESO A LA JUSTICIA |  
				| ID: | 14106 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 365.43/R763b/2011/INMUJERES |  
						  | Autor: | Romero García, Velvet |  
				| Titulo: | Bajo condena: mujer, culpa y autonomía.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Nacional de las Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | GENERO IDENTIDAD VIOLENCIA |  
				| ID: | 14107 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | 796.83/M843o/2011 |  
						  | Autor: | Moreno Esparza, Hortensia Manuela |  
				| Titulo: | Orden discursivo y tecnologías de género en el boxeo |  
				| Edición: | Instituto Nacional de las Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | GENERO IDENTIDAD DEPORTE SUJETO TECNOLOGIAS DE GENERO |  
				| ID: | 14108 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | CD-726 |  
				| Autor Institucional: | Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, CEAMEG |  
				| Titulo: | Violencia de género en México. Estadísticas, marco jurídico, presupuesto, políticas públicas |  
				| Edición: | Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, CEAMEG |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ESTADISTICAS PRESUPUESTO DE GENERO MARCO JURIDICO |  
				| ID: | 14127 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | CD-727 |  
				| Autor Institucional: | Secretaría de Turismo; Universidad del Caribe |  
				| Titulo: | Propuesta técnica para las asesorías para identificar los factores que permiten la trata de personas en el sector turístico, e instrumentación de mecanismos de acción para los diferentes sectores: académico, empresarial, laboral e institucional; para el combate a la problemática desde la óptica de la prevención |  
				| Edición: | Universidad del Caribe: Secretaría de Turismo. SECTUR |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA TRATA DE PERSONAS PREVENCION TURISMO |  
				| ID: | 14153 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | CD-728 |  
				| Autor Institucional: | El Colegio de México; Secretaría de Turismo |  
				| Titulo: | Análisis económico del mercado laboral en el sector turístico: hacia una política pública para la igualdad entre mujeres y hombres |  
				| Edición: | El Colegio de México; Secretaría de Turismo. SECTUR |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | MERCADO LABORAL SECTOR TURISMO |  
				| ID: | 14154 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | CD |  
				| Autor Institucional: | Suprema Corte de Justicia de la Nación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; UNIFEM |  
				| Titulo: | Derechos de las mujeres: Compendio de 5 tomos más anexos. Normativa, interpretaciones y jurisprudencia internacional |  
				| Edición: | Suprema Corte de Justicia de la Nación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; UNIFEM. SRE |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | DERECHOS HUMANOS JURISPRUDENCIA NORMAS CONVENCIONES TRATADOS |  
				| ID: | 14176 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Suprema Corte de Justicia de la Nación |  
				| Titulo: | Fortalecimiento del capital social étnico para el acceso equitativo en la procuración de justicia de los pueblos indígenas; al amparo de los derechos humanos e indígenas desde una perspectiva de género Abrir |  
				| Edición: | Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | ACCESO A LA JUSTICIA CAPITAL SOCIAL INDIGENAS DERECHOS HUMANOS |  
				| ID: | 14178 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Suprema Corte de Justicia de la Nación |  
				| Titulo: | Género, cultura y sociedad |  
				| Edición: | Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN |  
				| Fecha: | [2011] |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | CULTURA CAMBIOS CULTURALES ANTROPOLOGIA CIUDADANIA VIOLENCIA ARTE |  
				| ID: | 14179 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Suprema Corte de Justicia de la Nación; Programa de Equidad de Género |  
				| Titulo: | Sembrando la igualdad de género: acciones educativas para la infancia: Preescolar |  
				| Edición: | Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | EDUCACION IGUALDAD |  
				| ID: | 14180 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Aguascalentense de las Mujeres |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la violencia en el Estado de Aguascalientes. El fenómeno de la violencia en el Estado de Aguascalientes 2010 |  
				| Edición: | Instituto Aguascalentense de las Mujeres; INDESOL |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA DOMESTICA INTRAFAMILIAR HOAGR DIAGNOSTICO ESTADISTICASPAIMEF |  
				| ID: | 14216 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Aguascalentense de las Mujeres |  
				| Titulo: | Plan Institucional del Instituto Aguascalentense de las Mujeres [Programa Institucional IAM] |  
				| Edición: | Instituto Aguascalentense de las Mujeres; INDESOL |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PROGRAMA ESTATAL IGUALDAD PROGRAMAS PARA LA EQUIDADPAIMEF |  
				| ID: | 14217 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Sudcaliforniano de la Mujer |  
				| Titulo: | Programa Integral para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Baja California Sur |  
				| Edición: | Instituto Sudcaliforniano de la Mujer; INDESOL |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PROGRAMA ESTATAL VIOLENCIA PROGRAMAS PARA LA EQUIDADPAIMEF |  
				| ID: | 14218 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						    						
						  | Autor: | Cob Mendoza, Reyna Magdalena |  
				| Autor Institucional: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Titulo: | Evaluación de Acciones Emprendidas por el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche en contra de la Violencia contra las Mujeres.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche; INDESOL |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA PROGRAMAS ACCIONES EVALUACION PAIMEF |  
				| ID: | 14219 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Titulo: | Modelo de atención a mujeres en situación de violencia del estado de Campeche. Modalidad fija |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche; INDESOL |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA MODELO ATENCION VICTIMASPAIMEF |  
				| ID: | 14220 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche |  
				| Titulo: | Modelo de atención a mujeres en situación de violencia del estado de Campeche. Modalidad itinerante |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer del Estado de Campeche; INDESOL |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA MODELO ATENCION VICTIMASPAIMEF |  
				| ID: | 14221 |  | 
              
            
              | Total de materiales encontrados: | 2872 |