|   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 13911 |  
			                          | Clasificación | REVISTAS |  
				| Autor Institucional: | Instituto Chihuahuense de la Mujer |  
				| Titulo: | Nosotr@s |  
				| Edición: | Instituto Chihuahuense de la Mujer |  
				| Fecha: | Año 1, no. 1 (abril) |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | EMPODERAMIENTO MASCULINIDAD
ANOREXIA
BULIMIA
PAIMEF |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 15437 |  
			                          | Clasificación | 306.83/N943n/2008 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Hidalguense de las Mujeres |  
				| Titulo: | Noviazgos libres de violencia |  
				| Edición: | Instituto Hidalguense de las Mujeres |  
				| Fecha: | 2008 |  
				| Ciudad: | Hidalgo |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA JUVENIL |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 11922 |  
			                          | Clasificación | 613.0424/N964n/2009 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Veracruzano de las Mujeres |  
				| Titulo: | Nuestro cuerpo: un mundo por descubrir y cuidar |  
				| Edición: | Instituto Veracruzano de las Mujeres: SEDESOL: INDESOL; PAIMEF |  
				| Fecha: | 2009 |  
				| Ciudad: | Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | MATRIMONIO COHABITACIÓN GÉNERO PAIMEF COINVERSIÓN SOCIAL. PCSPAIMEF |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 12222 |  
			                          | Clasificación | OSVG/TLAX/1 |  
				| Autor Institucional: | Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario |  
				| Titulo: | Observa Tlaxcala  Abrir |  
				| Edición: | Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario; Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Ciudad: | Tlaxcala |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Enlace: | http://www.observatoriodeviolenciatlax.org.mx/ |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 13666 |  
				| Autor Institucional: | Observatorio de Violencia Social, Género y Trata de Personas del estado de Tlaxcala |  
				| Titulo: | Observancia y monitoreo de la violencia contra la mujer en Tlaxcala Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/OVS/ovs_tlax3.pdf |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 12213 |  
			                          | Clasificación | OVSG/HGO/1 |  
				| Autor Institucional: | Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos |  
				| Titulo: | Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Social y de Género en Hidalgo Abrir |  
				| Edición: | Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos ; Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Ciudad: | Hidalgo |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Enlace: | http://www.observahidalgo.org/ |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 12703 |  
			                          | Clasificación | 362.83/O145o/2009 |  
						  | Autor: | Ortega Canto, Judith E.; Muguía Gil, Bertha E.; Oliva Peña, Yolanda; Rodríguez Sosa, Mariana |  
				| Titulo: | Observatorio de la violencia social y de género: bases para su implementación en el Estado de Yucatán |  
				| Edición: | Universidad Autónoma de Yucatán; SEDESOL; Gobierno del Estado |  
				| Fecha: | 2009 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES OBSERVATORIOS PREVENCION |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 16300 |  
						  | Autor: | Rosado Avilés, Celia; Castillo Rocha, Carmen; Munguía Gil, María Teresa |  
				| Titulo: | Observatorio de Violencia Social y de Género de Yucatán : Panorama de Violencia de Yucatán 2007-2012 |  
				| Edición: | Instituto para la Equidad de Género en Yucatán; Universidad Autónoma de Yucatán; Facultad de Ciencias Antropológicas |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA DIAGNOSTICO |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 13376 |  
						  | Autor: | Rosado Avilés, Celia (coordinadora) |  
				| Titulo: | Observatorio de violencia social y de género de Yucatán: marco conceptual y metodología de observación.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto para la Equidad de Género en Yucatán |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA OBSERVATORIO |  
				| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Yucatan/yucmeta26.pdf |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 14277 |  
				| Autor Institucional: | Servicios a la Juventud, A.C. |  
				| Titulo: | Observatorio de Violencia Social, Género y Juventud 2011 |  
				| Edición: | Servicios a la Juventud, A.C.; INDESOL; Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA SOCIAL JOVENES JUVENTUD |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 12225 |  
			                          | Clasificación | OVSG/OAX/1 |  
				| Autor Institucional: | Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción |  
				| Titulo: | Observatorio Intercultural de la Violencia Social y de Género en Oaxaca  Abrir |  
				| Edición: | Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción; Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Ciudad: | Oaxaca |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Enlace: | http://observatoriointerculturaloaxaca.blogspot.com/ |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 12874 |  
			                          | Clasificación | 362.83/O145o/2010 |  
				| Autor Institucional: | Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción , A.C. (CEPIADET, A.C.) |  
				| Titulo: | Observatorio intercultural de violencia social y de género en Oaxaca. Diagnóstico |  
				| Edición: | Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción , A.C. (CEPIADET, A.C.); INDESOL; Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010? |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DERECHOS HUMANOS |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 12210 |  
			                          | Clasificación | OVSG/GTO |  
				| Autor Institucional: | Yaax Wool |  
				| Titulo: | Observatorio Participante de la Violencia en Contra de las Mujeres del Norte del Estado de Guanajuato  Abrir |  
				| Edición: | Yaax Wool ; Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Ciudad: | Guanajuato |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Enlace: | http://www.ovnguanajuato.org/ |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 11119 |  
			                          | Clasificación | 2008/ |  
						  | Autor: | Chapa, María Elena; Iglesias, Leonardo; Izquierdo Sánchez, Celilna; Fraustro Martínez, Oscar; González Matú, Berenice; Perea Angulo, Alba; Raya Reyes, Eduardo; González Morales, Rodrigo; Guzmán Marín, Eugenia; Solís Echeverría, Alfonso Matín |  
				| Autor Institucional: | Instituto Estatal de las Mujeres Nuevo León; Universidad del Caribe; Universidad de Quintana Roo Cozumel; SEDESOL BC Mexicali; Universidad Iberoamericana Laguna; Universidad Autónoma de Yucatán |  
				| Titulo: | Observatorios de violencia |  
				| Edición: | Instituto Estatal de las Mujeres Nuevo León; Universidad del Caribe; Universidad de Quintana Roo Cozumel; SEDESOL BC Mexicali; Universidad Iberoamericana Laguna; Universidad Autónoma de Yucatán; Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2008 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Titulo de capítulos: | Programa de Coinversión Social. PCS |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 17449 |  
				| Titulo: | Oficina regional Acayucan. Universo de prevención y atención. Servicios integrales con perspectiva de género para la prevención y atención de la violencia de género |  
				| Edición: | Instituto Veracruzano de las Mujeres; Instituto Nacional de Desarrollo Social; PAIMEF |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 17461 |  
				| Titulo: | Oficina regional Veracruz. Universo de prevención y atención. Servicios integrales con perspectiva de género para la prevención y atención de la violencia de género |  
				| Edición: | Instituto Veracruzano de las Mujeres; Instituto Nacional de Desarrollo Social; PAIMEF |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 17247 |  
				| Titulo: | Operar tres centros de regionales de atención integral de las mujeres, para atender y prevenir a las mujeres en zonas de alta inseguridad pública. VI Distrito Judicial de Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Guanaceví y Otáez; IX Distrito Judicial de Cuencamé, Peñón Blanco, San Juan de Guadalupe, Santa Clara y Simón Bolivar; XI Distrito Judicial de San Juan del Río, Coneto de Comonfort y Rodeo : Informe final del personal orientado a resultados y un informe tipo Abrir |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer Duranguense |  
				| Fecha: | 2012 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA ATENCION PREVENCION SEGURIDAD PUBLICA |  
				| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Durango/DGO_MetaA19_Informe_Final_2012.pdf |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 14108 |  
			                          | Clasificación | 796.83/M843o/2011 |  
						  | Autor: | Moreno Esparza, Hortensia Manuela |  
				| Titulo: | Orden discursivo y tecnologías de género en el boxeo |  
				| Edición: | Instituto Nacional de las Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | GENERO IDENTIDAD DEPORTE SUJETO TECNOLOGIAS DE GENERO |  
				| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101198.pdf |  | 
			
 
            
              | Total de materiales encontrados: | 2863 |