|   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 12206 |  
			                          | Clasificación | OVSG/DF/1 |  
				| Autor Institucional: | Servicios a la Juventud |  
				| Titulo: | OVSG y Juventud en el Distrito Federal y su Zona Metropolitana  Abrir |  
				| Edición: | Servicios a la Juventud; Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Ciudad: | D.F. |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Enlace: | http://observatorio.seraj.org.mx/# |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 11182 |  
			                          | Clasificación | 362.83/P153p/2008 |  
						  | Autor: | Romo Reza, Sinue |  
				| Autor Institucional: | Instituto Aguascalentense de las Mujeres |  
				| Titulo: | Palabras espejos que reflejan la verdad. Testimonios de mujeres que han vivido violencia |  
				| Edición: | Instituto Aguascalentense de las Mujeres; PAIMEF |  
				| Fecha: | 2008 |  
				| Ciudad: | Aguascalientes |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PAIMEF Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERESPAIMEF |  
				| Titulo de capítulos: | Colección estudios de mujeres |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 10240 |  
			                          | Clasificación | CD-544-INMUJERES |  
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |  
				| Titulo: | Panorama de violencia contra las mujeres en Campeche, 2006 |  
				| Edición: | INEGI: INMUJERES; PAIMEF |  
				| Fecha: | 2008 |  
				| Ciudad: | México |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PAIMEF |  
				| Titulo de capítulos: | ENDIREH 2006 |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 10241 |  
			                          | Clasificación | CD-545-INMUJERES |  
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |  
				| Titulo: | Panorama de violencia contra las mujeres en Chihuahua, 2006 |  
				| Edición: | INEGI: INMUJERES; PAIMEF |  
				| Fecha: | 2008 |  
				| Ciudad: | México |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PAIMEF |  
				| Titulo de capítulos: | ENDIREH 2006 |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 10239 |  
			                          | Clasificación | CD-543-INMUJERES |  
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |  
				| Titulo: | Panorama de violencia contra las mujeres en Michoacán de Ocampo, 2006 |  
				| Edición: | INEGI: INMUJERES; PAIMEF |  
				| Fecha: | 2008 |  
				| Ciudad: | México |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PAIMEF |  
				| Titulo de capítulos: | ENDIREH 2006 |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 10242 |  
			                          | Clasificación | CD-546-INMUJERES |  
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |  
				| Titulo: | Panorama de violencia contra las mujeres en Oaxaca, 2006 |  
				| Edición: | INEGI: INMUJERES; PAIMEF |  
				| Fecha: | 2008 |  
				| Ciudad: | México |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PAIMEF |  
				| Titulo de capítulos: | ENDIREH 2006 |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 11181 |  
			                          | Clasificación | 362.8292/Z13p/2007 |  
				| Autor Institucional: | Instituto para las Mujeres Zacatecanas; INEGI |  
				| Titulo: | Panorama de violencia contra las mujeres en Zacatecas |  
				| Edición: | INEGI; PAIMEF |  
				| Fecha: | 2007 |  
				| Ciudad: | Zacatecas |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PAIMEF |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 10140 |  
			                          | Clasificación | LGAMVLV |  
				| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática |  
				| Titulo: | Panorama de violencia contra las mujeres, ENDIREH 2006. Aguascalientes /  Abrir |  
				| Edición: | ; PAIMEF |  
				| Fecha: | 2008 |  
				| Ciudad: | Aguascalientes |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PAIMEF VIOLENCIAPAIMEF |  
				| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100930.pdf |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				| 
					    						
				| Registro: | 10146 |  
			                          | Clasificación | 100936 |  
				| Autor Institucional: | INEGI |  
				| Titulo: | Panorama de violencia contra las mujeres, ENDIREH 2006. Coahuila de Zaragoza.  Abrir |  
				| Edición: | INEGI; Instituto Coahuilense de las Mujeres; Instituto Nacional de Desarrollo Social: PAIMEF |  
				| Fecha: | 2008 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA INDICADORES ENDIREH PAIMEFPAIMEF |  
				| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100961.pdf |  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              |   | 
         
             
			  
              
			  
				|  | 
			
 
            
              | Total de materiales encontrados: | 2863 |