|   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/OAX/O119d/2011 |  
						  | Autor: | Girón Escobar, Mirna R., Mata María, María Eugenia, coords |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de las Mujeres |  
				| Titulo: | Diagnóstico para identificar la condición y posición de las mujeres, jefas de familia del Municipio de Oaxaca de Juárez |  
				| Edición: | Instituto Municipal de las Mujeres, Oaxaca de Juárez |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Oaxaca de Juárez, Oaxaca |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | MUJERES EN EL DESARROLLO EQUIDAD DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES GENERO Y TRABAJO TRABAJO FEMENINO |  
				| ID: | 16075 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/PUE/I74i/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición y posición de género de las mujeres en el municipio de Santa Isabel Cholula, Puebla 2011. Programa de trabajo del Gobierno Municipal para incorporar la perspectiva de género Abrir |  
				| Edición: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Santa Isabel Cholula, Puebla |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER |  
				| ID: | 16076 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/PUE/T255t/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición y posición de la perspectiva de género  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Tecamachalco, Puebla |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES INDICADORES DE GENERO |  
				| ID: | 16077 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/PUE/P372p/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico sobre la condición de mujeres y hombres |  
				| Edición: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES INDICADORES DE GENERO |  
				| ID: | 16078 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/PUE/I429i/2011 |  
				| Autor Institucional: | Grupo Calo, Consultoría Y Logística Internacional S.A. de C.V., Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico para identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla Abrir |  
				| Edición: | Grupo Calo, Consultoría Y Logística Internacional S.A. de C.V., Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Santa Inés Ahuatempan, Puebla |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER |  
				| ID: | 16083 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/VER/C966c/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la situación de las mujeres |  
				| Edición: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Cuichapa, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER |  
				| ID: | 16084 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/VER/J613j/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición y posición de las mujeres |  
				| Edición: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Jilotepec, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER MUJERES EN EL DESARROLLO |  
				| ID: | 16085 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/VER/T288t/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Tempoalense de las Mujeres, Veracruz |  
				| Titulo: | Diagnóstico municipal de la condición y posición de las mujeres de Tempoal Sánchez, Veracruz |  
				| Edición: | Instituto Tempoalense de las Mujeres, Veracruz |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Tempoal, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER MUJERES EN EL DESARROLLO PROMOCION DE LA MUJER |  
				| ID: | 16086 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/PUE/I99d/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición de las mujeres y su posición de género en Izúcar de Matamoros |  
				| Edición: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Izúcar de Matamóros, Puebla |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER MUJERES EN EL DESARROLLO |  
				| ID: | 16088 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/PUE/J563j/2011 |  
				| Autor Institucional: | Grupo Calo, Consultoría y Logística Internacional S.A. de C.V., Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico para identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el Municipio de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla |  
				| Edición: | Grupo Calo, Consultoría y Logística Internacional S.A. de C.V., Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | San Jerónimo Xayacatlán, Puebla |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER MUJERES EN EL DESARROLLO |  
				| ID: | 16090 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/VER/C431c/2011 |  
						  | Autor: | Tapia Díaz, Mariana |  
				| Autor Institucional: | Asociación Veracruzana de Servidoras Públicas Avespac A.C. |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la situación y posición de la mujer en el Municipio de Chacaltianguis, Veracruz |  
				| Edición: | Asociación Veracruzana de Servidoras Públicas Avespac A.C. |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Chacaltianguis, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER MUJERES EN EL DESARROLLO |  
				| ID: | 16091 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/GRO/C881c/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Propuesta de Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero |  
				| Edición: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Coyuca de Catalán, Guerrero |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PLANES DE DESARROLLO GOBIERNO MUNICIPAL |  
				| ID: | 16100 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/GRO/T277t/No. 2/2011 |  
				| Autor Institucional: | Dirección de la Secretaría de la Mujer |  
				| Titulo: | Iniciativa de Reforma al Bando de Policía y Gobierno Municipal con Perspectiva de Género en Teloloapan, Guerrero |  
				| Edición: | Dirección de la Secretaría de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Teloloapan, Guerrero |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PERSPECTIVA DE GÉNERO PROGRAMA DE DESARROLLO |  
				| ID: | 16102 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/GRO/H911h/2011 |  
						  | Autor: | Hernández González, Carmen |  
				| Autor Institucional: | Dirección Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Iniciativa de Reforma al Bando de Policía y Gobierno Municipal con Perspectiva de Género en Huitzuco de los Figueroa, Guerrero |  
				| Edición: | Dirección Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Huitzuco de los Figueroa, Guerrero |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | PERSPECTIVA DE GÉNERO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |  
				| ID: | 16106 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/GRO/P637p/No. 3/2011 |  
						  | Autor: | Díaz Calderón, Lizbeth |  
				| Autor Institucional: | Dirección Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Iniciativa de Reforma al Bando de Policía y Gobierno municipal con Perspectiva de Género de Pilcaya, Guerrero |  
				| Edición: | Dirección Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Pilcaya, Guerrero |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | GOBIERNO MUNICIPAL DESARROLLO HUMANO PERSPECTIVA DE GÉNERO SOCIEDAD CIVIL |  
				| ID: | 16112 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/GRO/M251m/2011 |  
						  | Autor: | Camarillo Reyes, Reyna, coord. |  
				| Autor Institucional: | Dirección Municipal de la Mujer, Jóvenes Ciudadanos para la Igualdad, la Salud y Medio Ambiente A.C. |  
				| Titulo: | Conocer para promover y actuar desde las políticas públicas municipales para la igualdad  Abrir |  
				| Edición: | Dirección Municipal de la Mujer, Jóvenes Ciudadanos para la Igualdad, la Salud y Medio Ambiente A.C. |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Malinaltepec, Guerrero |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | IGUALDAD DE GÉNERO POLÍTICAS PÚBLICAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |  
				| ID: | 16114 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/VER/A188a/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de las Mujeres |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la posición y condición de las mujeres de Actopan, Veracruz |  
				| Edición: | Instituto Municipal de las Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Actopan, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MUJERES EN EL DESARROLLO |  
				| ID: | 16123 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/TLAX/X1x/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Proyecto de Reforma al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Xaltocán, Tlaxcala |  
				| Edición: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Xaltocán, Tlaxcala |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | GOBIERNO MUNICIPAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EQUIDAD DE GENERO POLITICAS PUBLICAS |  
				| ID: | 16125 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/VER/B214d/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de las Mujeres |  
				| Titulo: | Diagnóstico con perspectiva de género, Mujeres de Banderilla |  
				| Edición: | Instancia Municipal de las Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Banderilla, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EQUIDAD DE GENERO |  
				| ID: | 16129 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/VER/B214b/2011 |  
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de las Mujeres |  
				| Titulo: | Bando de Policía y Buen Gobierno con perspectiva de género |  
				| Edición: | Instancia Municipal de las Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Banderilla, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EQUIDAD DE GENERO |  
				| ID: | 16131 |  | 
              
            
              | Total de materiales encontrados: | 2872 |